首页 加拿大28结果走势

加拿大28结果走势

日期:

统计数据 总期数:500
搜索
标准间隔 11114444202011
当前间隔 03105310165901
标准次数 250250250250125125125111250250
实际次数 10611711810562555650109114120103 尾数 余数
期号 大单 大双 小单 小双 极小 极大 /3 /4 /5
2977745 12 小双 0 0 2
2977744 9 小单 0 1 4
2977743 11 小单 2 3 1
2977742 14 大双 2 2 4
2977741 6 小双 0 2 1
2977740 19 大单 1 3 4
2977739 18 大双 0 2 3
2977738 20 大双 2 0 0
2977737 13 小单 1 1 3
2977736 10 小双 1 2 0
2977735 15 大单 0 3 0
2977734 16 大双 1 0 1
2977733 13 小单 1 1 3
2977732 9 小单 0 1 4
2977731 16 大双 1 0 1
2977730 21 大单 0 1 1
2977729 5 小单 极小 2 1 0
2977728 13 小单 1 1 3
2977727 19 大单 1 3 4
2977726 16 大双 1 0 1
2977725 15 大单 0 3 0
2977724 19 大单 1 3 4
2977723 21 大单 0 1 1
2977722 17 大单 2 1 2
2977721 18 大双 0 2 3
2977720 16 大双 1 0 1
2977719 18 大双 0 2 3
2977718 12 小双 0 0 2
2977717 19 大单 1 3 4
2977716 13 小单 1 1 3
2977715 17 大单 2 1 2
2977714 9 小单 0 1 4
2977714 9 小单 0 1 4
2977713 10 小双 1 2 0
2977712 14 大双 2 2 4
2977711 17 大单 2 1 2
2977710 18 大双 0 2 3
2977709 15 大单 0 3 0
2977708 17 大单 2 1 2
2977707 9 小单 0 1 4
2977706 11 小单 2 3 1
2977705 14 大双 2 2 4
2977704 8 小双 2 0 3
2977703 10 小双 1 2 0
2977702 11 小单 2 3 1
2977701 15 大单 0 3 0
2977700 14 大双 2 2 4
2977699 18 大双 0 2 3
2977698 8 小双 2 0 3
2977697 12 小双 0 0 2
2977696 10 小双 1 2 0
2977695 17 大单 2 1 2
2977694 3 小单 极小 0 3 3
2977693 13 小单 1 1 3
2977692 15 大单 0 3 0
2977691 12 小双 0 0 2
2977690 6 小双 0 2 1
2977689 7 小单 1 3 2
2977688 14 大双 2 2 4
2977687 23 大单 极大 2 3 3
2977686 14 大双 2 2 4
2977685 13 小单 1 1 3
2977684 12 小双 0 0 2
2977684 12 小双 0 0 2
2977683 18 大双 0 2 3
2977682 15 大单 0 3 0
2977681 10 小双 1 2 0
2977680 21 大单 0 1 1
2977679 12 小双 0 0 2
2977678 20 大双 2 0 0
2977677 17 大单 2 1 2
2977676 17 大单 2 1 2
2977675 9 小单 0 1 4
2977674 11 小单 2 3 1
2977673 6 小双 0 2 1
2977672 8 小双 2 0 3
2977671 24 大双 极大 0 0 4
2977670 14 大双 2 2 4
2977669 13 小单 1 1 3
2977668 15 大单 0 3 0
2977667 21 大单 0 1 1
2977666 16 大双 1 0 1
2977665 14 大双 2 2 4
2977664 16 大双 1 0 1
2977663 19 大单 1 3 4
2977662 11 小单 2 3 1
2977661 11 小单 2 3 1
2977660 23 大单 极大 2 3 3
2977659 8 小双 2 0 3
2977658 18 大双 0 2 3
2977657 15 大单 0 3 0
2977656 6 小双 0 2 1
2977655 18 大双 0 2 3
2977654 9 小单 0 1 4
2977654 9 小单 0 1 4
2977653 15 大单 0 3 0
2977652 11 小单 2 3 1
2977651 16 大双 1 0 1
2977650 3 小单 极小 0 3 3
2977649 14 大双 2 2 4
2977648 10 小双 1 2 0
2977647 5 小单 极小 2 1 0
2977646 19 大单 1 3 4
2977645 12 小双 0 0 2
2977644 16 大双 1 0 1
2977643 14 大双 2 2 4
2977642 21 大单 0 1 1
2977641 12 小双 0 0 2
2977640 15 大单 0 3 0
2977639 18 大双 0 2 3
2977638 19 大单 1 3 4
2977637 25 大单 极大 1 1 0
2977636 8 小双 2 0 3
2977636 8 小双 2 0 3
2977635 16 大双 1 0 1
2977634 8 小双 2 0 3
2977633 20 大双 2 0 0
2977632 15 大单 0 3 0
2977631 14 大双 2 2 4
2977630 12 小双 0 0 2
2977629 20 大双 2 0 0
2977628 2 小双 极小 2 2 2
2977627 21 大单 0 1 1
2977626 8 小双 2 0 3
2977625 11 小单 2 3 1
2977624 11 小单 2 3 1
2977623 10 小双 1 2 0
2977622 12 小双 0 0 2
2977621 7 小单 1 3 2
2977620 17 大单 2 1 2
2977619 14 大双 2 2 4
2977618 18 大双 0 2 3
2977617 6 小双 0 2 1
2977616 17 大单 2 1 2
2977615 19 大单 1 3 4
2977614 14 大双 2 2 4
2977613 19 大单 1 3 4
2977612 14 大双 2 2 4
2977611 6 小双 0 2 1
2977610 17 大单 2 1 2
2977609 17 大单 2 1 2
2977608 20 大双 2 0 0
2977607 13 小单 1 1 3
2977606 23 大单 极大 2 3 3
2977605 15 大单 0 3 0
2977604 11 小单 2 3 1
2977603 22 大双 极大 1 2 2
2977602 9 小单 0 1 4
2977601 23 大单 极大 2 3 3
2977600 9 小单 0 1 4
2977599 15 大单 0 3 0
2977598 13 小单 1 1 3
2977597 11 小单 2 3 1
2977596 12 小双 0 0 2
2977595 11 小单 2 3 1
2977594 14 大双 2 2 4
2977593 8 小双 2 0 3
2977592 11 小单 2 3 1
2977591 6 小双 0 2 1
2977590 13 小单 1 1 3
2977590 13 小单 1 1 3
2977589 18 大双 0 2 3
2977588 21 大单 0 1 1
2977587 6 小双 0 2 1
2977586 9 小单 0 1 4
2977585 10 小双 1 2 0
2977584 7 小单 1 3 2
2977583 11 小单 2 3 1
2977582 16 大双 1 0 1
2977581 17 大单 2 1 2
2977580 20 大双 2 0 0
2977579 15 大单 0 3 0
2977578 5 小单 极小 2 1 0
2977577 20 大双 2 0 0
2977576 5 小单 极小 2 1 0
2977575 13 小单 1 1 3
2977574 21 大单 0 1 1
2977573 22 大双 极大 1 2 2
2977572 13 小单 1 1 3
2977571 18 大双 0 2 3
2977570 14 大双 2 2 4
2977569 23 大单 极大 2 3 3
2977568 15 大单 0 3 0
2977567 15 大单 0 3 0
2977566 18 大双 0 2 3
2977565 12 小双 0 0 2
2977564 12 小双 0 0 2
2977563 15 大单 0 3 0
2977562 21 大单 0 1 1
2977561 13 小单 1 1 3
2977560 19 大单 1 3 4
2977559 11 小单 2 3 1
2977558 10 小双 1 2 0
2977557 14 大双 2 2 4
2977556 10 小双 1 2 0
2977555 13 小单 1 1 3
2977554 17 大单 2 1 2
2977553 14 大双 2 2 4
2977552 16 大双 1 0 1
2977551 13 小单 1 1 3
2977550 4 小双 极小 1 0 4
2977549 22 大双 极大 1 2 2
2977548 25 大单 极大 1 1 0
2977547 23 大单 极大 2 3 3
2977546 24 大双 极大 0 0 4
2977545 10 小双 1 2 0
2977544 6 小双 0 2 1
2977544 6 小双 0 2 1
2977543 15 大单 0 3 0
2977542 17 大单 2 1 2
2977541 4 小双 极小 1 0 4
2977540 8 小双 2 0 3
2977539 8 小双 2 0 3
2977538 7 小单 1 3 2
2977538 7 小单 1 3 2
2977537 19 大单 1 3 4
2977536 10 小双 1 2 0
2977535 5 小单 极小 2 1 0
2977534 13 小单 1 1 3
2977533 24 大双 极大 0 0 4
2977532 19 大单 1 3 4
2977531 9 小单 0 1 4
2977530 15 大单 0 3 0
注:
标准次数是指根据概率应该出现的次数,实际次数表示当前实际上的次数。期号明细最多显示最近500期,次数统计可显示最近2000期数据。
Copyright© 2019     粤ICP备09003209号-6
仅针对正规加拿大28游戏提供在线预测,数据统计分析,无其他服务
Copyright© 2019     粤ICP备09003209号-6
仅针对正规加拿大28游戏提供在线预测,数据统计分析,无其他服务